기계 관련 자격증 초임임금 TOP 10 정리
순위 | 자격증명 | 초임 (만원) | 기계 관련 여부 |
---|---|---|---|
1위 | 콘크리트기사 | 정보 없음 | × |
2위 | 건설안전산업기사 | 390 | × |
건설안전기사 | 316 | × | |
3위 | 건축설비기사 | 310 | △ (기계설비 관련) |
금속재료산업기사 | 300 | ✔ | |
4위 | 공조냉동기계기사 | 300 | ✔ |
기계정비산업기사 | 300 | ✔ | |
5위 | 일반기계기사 | 300 | ✔ |
산업안전산업기사 | 300 | △ | |
6위 | 금속재료기사 | 340 | ✔ |
에너지관리산업기사 | 291 | ✔ | |
7위 | 가스기사 | 300 | △ |
공조냉동기계산업기사 | 288 | ✔ | |
8위 | 용접산업기사 | 287 | ✔ |
설비보전기사 | 300 | ✔ | |
9위 | 기계설계기사 (추정) | 정보 없음 | ✔ |
10위 | 에너지관리기사 | 295 | ✔ |
정밀측정산업기사 | 280 | ✔ |
✔ 요약
- TOP 10 중 기계 관련 자격증이 총 10개 이상 포함
- 기계 직무 자격증 중 초임 최고액:
→ 금속재료기사: 340만원 - 가장 많이 언급된 자격군:
→ 공조냉동기계 / 기계정비 / 에너지관리 / 금속 / 설비보전